Stack del servidor
vistaconfig.saludprimavera.net ·
PHP 8.3.36 ·
PostgreSQL 16.15
Sistema
| Hostname | SALUDPRIMAVERA |
|---|
| Sistema operativo | Rocky Linux 10.2 (Red Quartz) |
|---|
| Kernel | 6.12.0-211.72.1.el10_2.x86_64 |
|---|
| Arquitectura | x86_64 |
|---|
| CPU | Intel Xeon Processor (Cascadelake) (2 núcleos) |
|---|
| Carga (1/5/15) | 0 / 0 / 0 |
|---|
| Memoria | 741.5 MB usados de 1.91 GB |
|---|
| Disco (/) | 12.9 GB usados de 63.63 GB |
|---|
| Uptime | 0d 1h 53m |
|---|
| Hora del servidor | 2026-11-08 18:30:44 -05 |
|---|
Servidor web
| Software | Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.8 |
|---|
| Dominio | vistaconfig.saludprimavera.net |
|---|
| IP servidor | 45.76.249.131 |
|---|
| Protocolo | HTTPS ✔ |
|---|
| DocumentRoot | /var/www/html/vistaconfig |
|---|
| Tu IP | 216.73.217.61 |
|---|
PHP
| Versión | 8.3.36 |
|---|
| SAPI | fpm-fcgi |
|---|
| php.ini | /etc/php.ini |
|---|
| memory_limit | 128M |
|---|
| upload_max_filesize | 2M |
|---|
| post_max_size | 8M |
|---|
| max_execution_time | 30 s |
|---|
| date.timezone | America/Lima |
|---|
| OPcache | Activo |
|---|
PostgreSQL
| Conexión | OK ✔ |
|---|
| Versión | 16.15 |
|---|
| Detalle | PostgreSQL 16.15 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4), 64-bit |
|---|
| Encoding | UTF8 |
|---|
| Zona horaria | America/Lima |
|---|
| max_connections | 100 |
|---|
| Bases de datos | postgres |
|---|
| Driver PDO pgsql | Cargado |
|---|
Extensiones PHP cargadas (44)
bz2calendarcgi-fcgiCorectypecurldatedomexiffileinfofilterftpgdgettexthashiconvintljsonlibxmlmbstringopensslpcrePDOpdo_pgsqlpdo_sqlitepgsqlPharrandomReflectionsessionSimpleXMLsocketssodiumSPLsqlite3standardtokenizerxmlxmlreaderxmlwriterxslZend OPcachezipzlib